WEILERSWIST (DE) - 2025-05-23 19:03:41 - Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2025-05-28 09:58:22 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2025-05-23 19:03:41 UTC
2025-05-23 21:03:41 Heure belge
Type Tremblement de terre
Magnitude ML 1.4
Région WEILERSWIST (DE)
Coordonnées de l'épicentre 50.736° N, 6.797° E Incertitude ± 0.5 km
Profondeur de l'hypocentre 10.2 ± 0.9 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

50 km
Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme,

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
TNL TERNELL 50 19:03:50.05 19:03:56.03 10.4
MRG MONT RIGI 57 19:03:51.19 19:03:58.00 12.1
MEMH MEMBACH 57 19:03:51.22 19:03:58.08 12.6
MEMS MEMBACH 57 19:03:51.24 19:03:58.03 11.7
HOU HOUVEGNEZ 70 19:03:53.39 19:04:01.80 14.7
KLB KALBORN 86 19:03:55.66 19:04:06.19 4.2
CLA CLAVIER 111 19:04:00.33 19:04:13.22 5.9
GES GESVES 127 19:04:03.26 19:04:17.65 5.5
RCH ROCHEFORT 129 19:04:03.38 19:04:18.01 13.7
GRAP GRAPFONTAINE 143 19:04:05.46 19:04:22.18 10.5
MRD MAREDSOUS 152 19:04:07.11 19:04:24.46 3.4
DOU DOURBES 172 19:04:08.83 19:04:28.95 5.3
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
BA14 WOLLERSHEIM 18 19:03:45.14 19:03:48.04 -
BA10 KLEIN ALTENDORF 20 19:03:45.54 19:03:48.34 -
BA11 DÜREN 21 19:03:45.73 - -
BA08 DELLBRÜCK 32 19:03:47.18 19:03:51.20 -
KLL KALLTALSPERRE 36 19:03:47.61 19:03:52.37 -
BNS BENSBERG 37 19:03:47.78 - -
BA09 BENSBERG (ACCELEROMETER) 37 19:03:47.80 - -
HUP HUPPENBROICH 37 19:03:47.88 19:03:52.81 -
BA02 STOLBERG (ACCELEROMETER) 41 19:03:48.92 19:03:54.28 -
BGG BURG ELTZ 70 19:03:53.78 19:04:01.37 5.2
KOE KÖPPEL 75 19:03:54.49 19:04:02.41 -
NAST IGS NASTÄTTEN 96 - 19:04:09.97 -
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
HGN HEIMANSGROEVE 61 19:03:52.08 19:03:59.09 6.9

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.