NOERVENICH (DE) - 2021-09-30 01:44:44
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2022-01-18 11:42:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-09-30 01:44:44 UTC
2021-09-30 03:44:44 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | NOERVENICH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.806° N, 6.612° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.1 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH1 | MEMBACH | 48 | 01:44:52.63 | 01:44:58.35 | - |
| MEMH | MEMBACH | 48 | 01:44:52.64 | 01:44:58.03 | 1.3 |
| MEMS | MEMBACH | 48 | 01:44:52.65 | 01:44:58.24 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 01:44:55.69 | 01:45:03.56 | 6.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 66 | 01:44:55.88 | - | - |
| KLB | KALBORN | 86 | 01:44:58.78 | 01:45:09.25 | - |
| CLA | CLAVIER | 102 | 01:45:01.80 | 01:45:13.86 | - |
| GES | GESVES | 117 | 01:45:03.95 | 01:45:18.16 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 122 | 01:45:04.65 | 01:45:19.31 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 142 | 01:45:07.32 | 01:45:24.19 | - |
| TGA | TANGISSART | 149 | 01:45:08.32 | 01:45:25.52 | - |
| DOU | DOURBES | 163 | 01:45:10.10 | 01:45:29.47 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA11 | DÜREN | 9 | 01:44:46.95 | 01:44:49.38 | - |
| BA14 | WOLLERSHEIM | 15 | 01:44:47.88 | 01:44:50.46 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:44:49.57 | 01:44:53.70 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 01:44:49.66 | 01:44:52.96 | 60.4 |
| DRE | DREILÄGERBACH | 31 | 01:44:50.18 | 01:44:54.14 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 54 | 01:44:53.63 | 01:45:00.50 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 57 | 01:44:54.46 | 01:45:01.15 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 65 | 01:44:55.15 | 01:45:03.66 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 84 | 01:44:58.79 | 01:45:09.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 45 | 01:44:52.54 | 01:44:57.73 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 48 | 01:44:52.80 | 01:44:58.65 | - |
| TERZ | TERZIET | 50 | 01:44:53.09 | 01:44:59.18 | - |
| VKB | VALKENBURG | 59 | 01:44:54.98 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.