ROTT (DE) - 2021-03-04 00:18:38
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2021-03-04 08:02:04 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-03-04 00:18:38 UTC
2021-03-04 01:18:38 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ROTT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.687° N, 6.231° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.8 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 18 | 00:18:41.49 | 00:18:44.00 | 24.1 |
MEMS | MEMBACH | 18 | 00:18:41.50 | 00:18:44.00 | 25.9 |
MRG | MONT RIGI | 22 | 00:18:42.38 | 00:18:45.46 | 13 |
HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 00:18:45.26 | 00:18:49.94 | 2.8 |
KLB | KALBORN | 66 | 00:18:49.96 | 00:18:56.95 | 3 |
CLA | CLAVIER | 72 | 00:18:50.38 | 00:19:00.91 | - |
GES | GESVES | 88 | 00:18:53.06 | 00:19:03.34 | - |
RCH | ROCHEFORT | 93 | 00:18:54.04 | - | - |
TGA | TANGISSART | 121 | 00:18:55.42 | 00:19:12.74 | - |
DOU | DOURBES | 133 | 00:19:00.20 | 00:19:16.11 | 14.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 00:18:39.76 | 00:18:41.01 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 00:18:40.12 | 00:18:41.69 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 00:18:42.36 | 00:18:45.52 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 00:18:42.41 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.