ROCHEFORT (BE) - 2025-12-18 11:20:37
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 16:00:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-18 11:20:37 UTC
2025-12-18 12:20:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.139° N, 5.239° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 11:20:38.02 | 11:20:38.64 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 38 | 11:20:44.89 | 11:20:49.04 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 11:20:45.82 | 11:20:51.40 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 11:20:48.45 | 11:20:55.84 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.