ANDENNE (BE) - 2022-05-17 12:23:33
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2022-05-18 22:29:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-05-17 12:23:33 UTC
2022-05-17 14:23:33 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.500° N, 4.999° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 12:23:35.91 | 12:23:37.85 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:23:37.99 | 12:23:41.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:23:38.38 | 12:23:42.12 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:23:40.77 | 12:23:46.42 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 73 | 12:23:45.75 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.