KORNELIMUNSTER (DE) - 2025-12-18 14:17:22
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 16:02:59 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-18 14:17:22 UTC
2025-12-18 15:17:22 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | KORNELIMUNSTER (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.726° N, 6.188° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 14:17:25.27 | 14:17:27.70 | - |
| MEMS | MEMBACH | 18 | 14:17:25.82 | 14:17:27.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 14:17:25.82 | 14:17:27.94 | - |
| MRG | MONT RIGI | 25 | 14:17:26.96 | 14:17:29.98 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 14:17:24.60 | 14:17:25.99 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 19 | 14:17:25.82 | 14:17:27.95 | - |
| TERZ | TERZIET | 20 | 14:17:25.89 | 14:17:28.60 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.