FERNELMONT (BE) - 2025-12-17 13:20:31
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 16:00:41 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-17 13:20:31 UTC
2025-12-17 14:20:31 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | FERNELMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.541° N, 4.977° E Incertitude ± 4.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 19 | 13:20:34.65 | 13:20:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 13:20:36.49 | 13:20:39.64 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 30 | 13:20:36.89 | 13:20:40.64 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 13:20:38.91 | 13:20:46.55 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.