LESSINES (BE) - 2021-10-22 11:44:42
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-10-22 16:24:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-10-22 11:44:42 UTC
2021-10-22 13:44:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.704° N, 3.841° E Incertitude ± 11.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 11:44:42.10 | 11:44:42.28 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 18 | 11:44:44.81 | 11:44:46.62 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 29 | 11:44:46.58 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 11:44:47.82 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 11:44:48.32 | 11:44:53.48 | - |
| TGA | TANGISSART | 49 | 11:44:50.02 | - | - |
| DOU | DOURBES | 86 | 11:44:57.67 | - | - |
| GES | GESVES | 95 | 11:45:00.11 | 11:45:12.72 | - |
| DSLB | DESSEL | 104 | 11:45:00.26 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 108 | 11:45:01.42 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.