ANDENNE (BE) - 2025-06-12 11:42:58
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-06-12 23:04:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-12 11:42:58 UTC
2025-06-12 13:42:58 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.509° N, 4.971° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 25 | 11:43:03.12 | 11:43:06.54 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 11:43:04.66 | 11:43:09.25 | - |
STI | SART TILMAN | 43 | 11:43:07.10 | 11:43:12.37 | - |
SNF | SENEFFE | 49 | 11:43:07.62 | 11:43:13.54 | - |
DOU | DOURBES | 53 | 11:43:08.33 | 11:43:14.97 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:43:09.95 | 11:43:18.38 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 83 | 11:43:12.86 | 11:43:23.53 | - |
KLB | KALBORN | 93 | 11:43:15.56 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.