ROTT (DE) - 2021-03-03 18:11:17
- Magnitude -0.1
Laatste update : 2021-04-08 12:48:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-03-03 18:11:17 UTC
2021-03-03 19:11:17 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML -0.1 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.705° N, 6.221° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 8.6 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 15 | 18:11:19.90 | 18:11:21.96 | 1.4 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 18:11:20.54 | 18:11:23.00 | 1.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 5 | 18:11:18.72 | 18:11:19.93 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 7 | 18:11:18.98 | 18:11:20.28 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 9 | 18:11:19.07 | 18:11:20.65 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.