ANDENNE (BE) - 2020-12-22 13:25:28
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2020-12-22 14:57:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2020-12-22 13:25:28 UTC
2020-12-22 14:25:28 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.461° N, 4.995° E Onzekerheid ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 11 | 13:25:29.78 | 13:25:31.52 | - |
CLA | CLAVIER | 22 | 13:25:31.87 | 13:25:35.50 | - |
MRD | MAREDSOUS | 24 | 13:25:32.31 | 13:25:36.33 | - |
TGA | TANGISSART | 37 | 13:25:33.49 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 38 | 13:25:34.83 | 13:25:40.93 | - |
DOU | DOURBES | 50 | 13:25:37.12 | 13:25:43.50 | - |
UCCB | UCCLE | 58 | 13:25:39.13 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 61 | 13:25:39.71 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 74 | 13:25:40.74 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 74 | 13:25:40.78 | - | - |
KLB | KALBORN | 89 | 13:25:44.10 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.