RENDEUX (BE) - 2021-10-15 12:53:42
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-10-18 15:09:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-10-15 12:53:42 UTC
2021-10-15 14:53:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | RENDEUX (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.218° N, 5.598° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:53:48.02 | 12:53:51.43 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:53:49.03 | 12:53:52.67 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 12:53:49.16 | 12:53:52.20 | - |
| KLB | KALBORN | 39 | 12:53:50.27 | 12:53:54.84 | - |
| GES | GESVES | 41 | 12:53:50.64 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 47 | 12:53:51.91 | 12:53:57.05 | - |
| VIA | VIANDEN | 53 | 12:53:52.22 | 12:53:59.02 | - |
| DOU | DOURBES | 73 | 12:53:55.37 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.