BONN (DE) - 2025-06-09 13:24:07
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2025-06-13 14:12:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-09 13:24:07 UTC
2025-06-09 15:24:07 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | BONN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.702° N, 7.112° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.6 ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 13:24:19.69 | 13:24:28.39 | 5.6 |
MRG | MONT RIGI | 76 | 13:24:20.61 | 13:24:31.00 | 8.8 |
MEMS | MEMBACH | 78 | 13:24:21.13 | 13:24:30.82 | 4.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 87 | 13:24:22.42 | 13:24:33.71 | 10.4 |
KLB | KALBORN | 98 | 13:24:24.03 | 13:24:36.05 | 3.7 |
CLA | CLAVIER | 132 | 13:24:29.51 | 13:24:44.96 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 147 | 13:24:31.73 | 13:24:49.08 | 2.3 |
GES | GESVES | 148 | 13:24:31.92 | 13:24:49.10 | 1.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 157 | 13:24:33.22 | 13:24:51.16 | 2.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KOE | KÖPPEL | 54 | 13:24:17.39 | 13:24:23.71 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 13:24:17.39 | 13:24:24.62 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 57 | 13:24:17.50 | 13:24:25.07 | - |
BGG | BURG ELTZ | 58 | - | 13:24:25.24 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.