WANZE (BE) - 2026-05-07 11:47:57
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-05-11 09:48:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-07 11:47:57 UTC
2026-05-07 13:47:57 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.564° N, 5.199° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 18 | 11:48:01.52 | 11:48:03.90 | - |
| GES | GESVES | 22 | 11:48:01.89 | 11:48:05.01 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 11:48:05.61 | 11:48:11.52 | - |
| MEMH | MEMBACH | 57 | 11:48:08.64 | 11:48:15.52 | - |
| KLB | KALBORN | 83 | 11:48:12.55 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.