KESSENICH (BE) - 2024-05-11 04:29:17
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-05-15 11:04:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-05-11 04:29:17 UTC
2024-05-11 06:29:17 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | KESSENICH (BE) |
| Lage des Epizentrums | 51.162° N, 5.831° E Unsicherheit ± 1.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 22.4 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MASA | MAASEIK | 8 | 04:29:21.10 | - | - |
| KINA | KINROOI | 4 | 04:29:21.13 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 15 | 04:29:21.92 | 04:29:24.93 | 4.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 04:29:25.02 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 63 | 04:29:27.92 | 04:29:35.65 | 2.5 |
| TNL | TERNELL | 67 | 04:29:28.49 | 04:29:37.63 | 1.9 |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 04:29:29.72 | 04:29:38.62 | 2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 91 | 04:29:32.59 | 04:29:43.02 | 12.1 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 04:29:33.01 | 04:29:44.32 | 2 |
| GES | GESVES | 101 | 04:29:34.44 | 04:29:46.56 | 1.3 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 60 | - | 04:29:35.83 | 4.5 |
| KLB | KALBORN | 120 | 04:29:36.93 | 04:29:50.61 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 67 | 04:29:28.51 | 04:29:36.10 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 62 | 04:29:28.86 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 73 | 04:29:30.39 | 04:29:38.84 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 33 | 04:29:23.57 | 04:29:28.30 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 04:29:25.03 | 04:29:31.36 | - |
| MAME | MAMELIS | 41 | 04:29:25.44 | 04:29:30.77 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 24 | - | 04:29:26.43 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.