DURBUY (BE) - 2026-09-01 09:01:59
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-09-01 18:39:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-01 09:01:59 UTC
2026-09-01 11:01:59 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.357° N, 5.546° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 09:02:03.11 | 09:02:05.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 09:02:05.46 | 09:02:09.73 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:02:05.84 | 09:02:10.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:02:05.92 | 09:02:09.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 09:02:07.20 | 09:02:12.33 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 09:02:07.75 | 09:02:13.36 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 09:02:08.50 | - | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 09:02:08.77 | 09:02:14.99 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.