JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Letzte Änderungen : 2026-07-10 11:44:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Gebiet | JALHAY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.523° N, 5.946° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.7 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | 5.5 |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | 3.4 |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | 3.4 |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 12 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | 23.5 |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | 1.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | 3.1 |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | 0.5 |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | 1 |
| RCH | ROCHEFORT | 66 | 22:17:53.49 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 26 | 22:17:46.61 | 22:17:49.77 | 1.4 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 29 | 22:17:47.21 | 22:17:50.75 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.