TROOZ (BE) - 2026-03-06 12:37:31
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2026-03-09 10:09:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-06 12:37:31 UTC
2026-03-06 13:37:31 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | TROOZ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.558° N, 5.700° E Unsicherheit ± 3.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 10 | 12:37:33.65 | 12:37:35.89 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 12:37:33.88 | 12:37:36.18 | - |
| MEMH | MEMBACH | 23 | 12:37:36.14 | 12:37:39.50 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.