STOUMONT (BE) - 2026-07-28 22:53:44
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2026-08-03 15:12:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-28 22:53:44 UTC
2026-07-29 00:53:44 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | STOUMONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.434° N, 5.799° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 19.0 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| THEA | THEUX | 6 | 22:53:48.61 | 22:53:50.77 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 22:53:49.40 | 22:53:51.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 21 | 22:53:49.73 | 22:53:52.92 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 22:53:50.93 | 22:53:54.80 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 22:53:51.98 | 22:53:56.32 | - |
| KLB | KALBORN | 43 | 22:53:52.94 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 51 | 22:53:54.09 | 22:53:59.88 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 22:53:57.52 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 22:53:57.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 22:54:00.65 | - | - |
| LES | LESSINES | 142 | 22:54:06.77 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 43 | 22:53:52.93 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 22:53:52.24 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 48 | 22:53:53.80 | 22:53:59.51 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.