HOTTON (BE) - 2024-04-12 12:01:38
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2024-04-12 16:04:33 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-04-12 12:01:38 UTC
2024-04-12 14:01:38 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | HOTTON (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.240° N, 5.434° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 18 | 12:01:41.72 | 12:01:44.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:01:42.67 | 12:01:45.81 | - |
| GES | GESVES | 29 | 12:01:43.89 | 12:01:48.10 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 48 | 12:01:47.50 | 12:01:53.61 | - |
| KLB | KALBORN | 51 | 12:01:47.78 | 12:01:53.87 | - |
| DOU | DOURBES | 62 | 12:01:50.54 | 12:01:57.33 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.