ANDENNE (BE) - 2026-03-04 11:46:32
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-03-06 10:32:16 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-04 11:46:32 UTC
2026-03-04 12:46:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.507° N, 4.979° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:46:35.21 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:46:37.07 | 11:46:40.60 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:46:38.48 | 11:46:43.33 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:46:42.26 | 11:46:48.75 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:46:49.33 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.