TUBIZE (BE) - 2026-07-24 10:00:56
- Magnitude 1.2
Last update : 2026-07-24 18:43:17 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-24 10:00:56 UTC
2026-07-24 12:00:56 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | TUBIZE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.706° N, 4.154° E Uncertainty ± 5.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 10:00:58.68 | 10:01:00.26 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:00:59.42 | 10:01:01.60 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 25 | 10:00:59.51 | 10:01:02.37 | - |
| LES | LESSINES | 22 | 10:01:00.07 | 10:01:03.30 | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 10:01:00.40 | 10:01:03.71 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 43 | 10:01:02.16 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.