ROCHEFORT (BE) - 2026-03-06 11:37:09
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-03-23 11:25:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-06 11:37:09 UTC
2026-03-06 12:37:09 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.144° N, 5.259° E Incertitude ± 15.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:37:09.36 | 11:37:10.00 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 38 | 11:37:16.00 | 11:37:20.44 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 11:37:17.57 | 11:37:23.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.