ROCHEFORT (BE) - 2026-06-25 10:07:08
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-07-01 16:58:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-25 10:07:08 UTC
2026-06-25 12:07:08 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.124° N, 5.229° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:07:08.87 | 10:07:09.80 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 37 | 10:07:15.82 | 10:07:19.91 | - |
| DOU | DOURBES | 45 | 10:07:16.19 | 10:07:22.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.