EUPEN (BE) - 2026-10-05 13:55:45
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-10-05 18:06:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-05 13:55:45 UTC
2026-10-05 15:55:45 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.580° N, 6.146° E Incertitude ± 0.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.9 ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 13:55:47.99 | 13:55:49.77 | 8.1 |
| MEMH | MEMBACH | 10 | 13:55:48.49 | 13:55:50.63 | 2.1 |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 13:55:48.52 | 13:55:50.57 | 8.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 13:55:50.90 | 13:55:54.35 | 9 |
| KLB | KALBORN | 54 | 13:55:55.13 | 13:56:01.62 | 1.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 11 | 13:55:48.65 | 13:55:50.70 | 18.8 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 13:55:48.95 | 13:55:51.30 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 13:55:50.53 | 13:55:53.90 | 5.6 |
| TERZ | TERZIET | 26 | 13:55:50.63 | 13:55:54.12 | 16.1 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.