UEXHEIM (DE) - 2024-12-11 12:29:32
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:48:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-12-11 12:29:32 UTC
2024-12-11 13:29:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | UEXHEIM (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.321° N, 6.720° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 50 | 12:29:40.69 | 12:29:47.09 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 110 | 12:29:51.21 | 12:30:05.71 | - |
| DOU | DOURBES | 153 | 12:29:58.47 | 12:30:17.56 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 46 | 12:29:40.42 | 12:29:46.27 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 46 | 12:29:40.59 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.