JALHAY (BE) - 2025-06-04 01:41:00
- Magnitude 0.6
Laatste update : 2025-06-04 13:55:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-06-04 01:41:00 UTC
2025-06-04 03:41:00 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Regio | JALHAY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.552° N, 5.988° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.5 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 7 | 01:41:02.03 | 01:41:03.44 | 7.3 |
| MEMS | MEMBACH | 7 | 01:41:02.04 | 01:41:03.44 | 6.3 |
| MRG | MONT RIGI | 8 | 01:41:02.19 | 01:41:03.80 | 11.4 |
| TNL | TERNELL | 11 | 01:41:02.60 | 01:41:04.51 | 8.9 |
| THEA | THEUX | 16 | 01:41:03.06 | 01:41:05.15 | 35.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 01:41:04.27 | 01:41:07.02 | 7.3 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 01:41:05.28 | 01:41:08.94 | 1.7 |
| KLB | KALBORN | 51 | 01:41:08.42 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 51 | 01:41:08.52 | - | - |
| GES | GESVES | 67 | 01:41:11.26 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 70 | 01:41:12.14 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 91 | 01:41:15.28 | 01:41:26.55 | 1.1 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 92 | 01:41:15.42 | 01:41:26.59 | 0.9 |
| DOU | DOURBES | 111 | 01:41:18.47 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 21 | 01:41:04.03 | 01:41:06.88 | 4.6 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 25 | 01:41:04.55 | 01:41:07.81 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.