BURDINNE (BE) - 2025-04-24 12:06:14
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-04-25 16:14:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-04-24 12:06:14 UTC
2025-04-24 14:06:14 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | BURDINNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.585° N, 5.149° E Onzekerheid ± 2.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:06:18.67 | 12:06:19.69 | - |
| GES | GESVES | 23 | 12:06:19.26 | 12:06:22.47 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 12:06:20.98 | 12:06:24.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 12:06:22.63 | 12:06:27.15 | - |
| TGA | TANGISSART | 44 | 12:06:22.87 | 12:06:26.52 | - |
| MEMH | MEMBACH | 61 | 12:06:25.48 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 12:06:26.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 12:06:27.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 12:06:30.05 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.