ENGLISH CHANNEL - 2026-09-10 06:31:08
- Magnitude 3.0
Laatste update : 2026-09-10 09:10:53 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-10 06:31:08 UTC
2026-09-10 08:31:08 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Regio | ENGLISH CHANNEL |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.109° N, 1.007° E Onzekerheid ± 4.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 185 | 06:31:39.08 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 226 | 06:31:43.75 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 235 | 06:31:44.84 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 237 | 06:31:44.92 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 250 | 06:31:46.50 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 256 | 06:31:47.43 | - | - |
| DOU | DOURBES | 256 | 06:31:47.67 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 269 | 06:31:49.02 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 301 | 06:31:53.14 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 308 | 06:31:53.65 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 316 | 06:31:55.55 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 360 | 06:31:59.86 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 360 | 06:31:59.87 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 357 | 06:32:00.35 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 363 | 06:32:00.62 | - | - |
| KLB | KALBORN | 364 | 06:32:01.20 | - | - |
| TNL | TERNELL | 368 | 06:32:01.24 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.