Kürzlich erfolgte Erdbeben






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | WAIMES (BE) | Erdbeben | |||
1.3 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | BONN (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | LONNIG (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | BELLAIRE (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
1.5 | NIEDERZIER (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | TONGERLO (BE) | Erdbeben | |||
1.4 | WEILERSWIST (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | SOURBRODT (BE) | Erdbeben | |||
1.1 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | BAELEN (BE) | Erdbeben | |||
1.5 | HELMOND (NL) | Erdbeben | |||
0.2 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
-0.3 | RAEREN (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | OCKFEN (DE) | Erdbeben | |||
-0.3 | ROETGEN (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | GOCH (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | WELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.0 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | OLNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.6 | ANHEE (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt