WANZE (BE) - 2021-09-30 12:19:40
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2021-10-01 09:16:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-09-30 12:19:40 UTC
2021-09-30 14:19:40 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.567° N, 5.178° E Unsicherheit ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 12:19:43.61 | 12:19:45.53 | - |
| GES | GESVES | 21 | 12:19:43.86 | 12:19:46.83 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 12:19:47.44 | 12:19:52.87 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 12:19:48.38 | 12:19:54.50 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 12:19:51.93 | - | - |
| KLB | KALBORN | 84 | 12:19:54.71 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.