ROTT (DE) - 2021-03-03 18:29:39
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2021-04-08 12:40:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-03-03 18:29:39 UTC
2021-03-03 19:29:39 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.1 |
Région | ROTT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.696° N, 6.228° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.9 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 18:29:42.59 | 18:29:44.64 | 2.1 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 18:29:43.23 | 18:29:45.68 | 2.6 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 18:29:44.01 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 18:29:41.42 | 18:29:42.63 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 18:29:41.61 | 18:29:43.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 18:29:41.76 | 18:29:43.23 | - |
BA01 | 15 | - | 18:29:44.60 | - | |
BA30 | DÜRWISS | 17 | - | 18:29:45.45 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | - | 18:29:52.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.