ROTT (DE) - 2021-03-03 18:29:39
- Magnitude 0.1
Laatste update : 2021-04-08 12:40:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-03-03 18:29:39 UTC
2021-03-03 19:29:39 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.1 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.696° N, 6.228° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Diepte van het hypocentrum | 9.9 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 18:29:42.59 | 18:29:44.64 | 2.1 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 18:29:43.23 | 18:29:45.68 | 2.6 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 18:29:44.01 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 18:29:41.42 | 18:29:42.63 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 18:29:41.61 | 18:29:43.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 18:29:41.76 | 18:29:43.23 | - |
BA01 | 15 | - | 18:29:44.60 | - | |
BA30 | DÜRWISS | 17 | - | 18:29:45.45 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | - | 18:29:52.86 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.