KRETZHAUS (DE) - 2021-08-23 11:32:34
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2021-08-25 16:54:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-23 11:32:34 UTC
2021-08-23 13:32:34 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Région | KRETZHAUS (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.623° N, 7.308° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.5 ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 92 | 11:32:49.97 | 11:33:00.63 | - |
| MEMH | MEMBACH | 92 | 11:32:49.99 | 11:33:00.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 11:32:50.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 103 | 11:32:50.76 | 11:33:04.09 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 117 | 11:32:54.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 11:32:58.17 | - | - |
| GES | GESVES | 159 | 11:33:00.26 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA10 | KLEIN ALTENDORF | 22 | 11:32:38.09 | 11:32:41.08 | - |
| KOE | KÖPPEL | 37 | 11:32:40.84 | 11:32:45.21 | - |
| BNS | BENSBERG | 39 | 11:32:41.02 | 11:32:46.16 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 40 | 11:32:41.24 | 11:32:46.11 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 46 | 11:32:42.10 | 11:32:47.15 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 70 | 11:32:45.89 | 11:32:54.71 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 76 | 11:32:47.10 | 11:32:56.54 | - |
| BA14 | WOLLERSHEIM | 53 | - | 11:32:49.37 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 98 | 11:32:50.73 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 111 | 11:32:53.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
