KRETZHAUS (DE) - 2021-08-23 11:32:34
- Magnitude 2.1
Laatste update : 2021-08-25 16:54:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-08-23 11:32:34 UTC
2021-08-23 13:32:34 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Regio | KRETZHAUS (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.623° N, 7.308° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.5 ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMS | MEMBACH | 92 | 11:32:49.97 | 11:33:00.63 | - |
| MEMH | MEMBACH | 92 | 11:32:49.99 | 11:33:00.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 11:32:50.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 103 | 11:32:50.76 | 11:33:04.09 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 117 | 11:32:54.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 11:32:58.17 | - | - |
| GES | GESVES | 159 | 11:33:00.26 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA10 | KLEIN ALTENDORF | 22 | 11:32:38.09 | 11:32:41.08 | - |
| KOE | KÖPPEL | 37 | 11:32:40.84 | 11:32:45.21 | - |
| BNS | BENSBERG | 39 | 11:32:41.02 | 11:32:46.16 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 40 | 11:32:41.24 | 11:32:46.11 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 46 | 11:32:42.10 | 11:32:47.15 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 70 | 11:32:45.89 | 11:32:54.71 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 76 | 11:32:47.10 | 11:32:56.54 | - |
| BA14 | WOLLERSHEIM | 53 | - | 11:32:49.37 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 98 | 11:32:50.73 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 111 | 11:32:53.22 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
