YVOIR (BE) - 2021-09-23 14:54:00
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-09-24 18:24:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-09-23 14:54:00 UTC
2021-09-23 16:54:00 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | YVOIR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.322° N, 4.900° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 14:54:01.96 | 14:54:03.52 | - |
| GES | GESVES | 15 | 14:54:03.30 | 14:54:04.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 14:54:06.00 | 14:54:10.30 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 30 | 14:54:06.04 | 14:54:09.89 | - |
| DOU | DOURBES | 33 | 14:54:06.63 | 14:54:11.32 | - |
| TGA | TANGISSART | 41 | 14:54:08.07 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.