YVOIR (BE) - 2021-09-23 14:54:00
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2021-09-24 18:24:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-09-23 14:54:00 UTC
2021-09-23 16:54:00 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | YVOIR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.322° N, 4.900° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 14:54:01.96 | 14:54:03.52 | - |
| GES | GESVES | 15 | 14:54:03.30 | 14:54:04.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 14:54:06.00 | 14:54:10.30 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 30 | 14:54:06.04 | 14:54:09.89 | - |
| DOU | DOURBES | 33 | 14:54:06.63 | 14:54:11.32 | - |
| TGA | TANGISSART | 41 | 14:54:08.07 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.