DURBUY (BE) - 2025-12-16 12:31:31
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 16:01:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-16 12:31:31 UTC
2025-12-16 13:31:31 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.343° N, 5.554° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:31:34.90 | 12:31:37.86 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:31:37.00 | - | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:31:37.50 | 12:31:42.60 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 12:31:38.63 | 12:31:43.97 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 12:31:40.07 | 12:31:46.30 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 12:31:40.09 | 12:31:46.25 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 60 | 12:31:41.94 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 79 | 12:31:45.12 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.