DURBUY (BE) - 2025-12-16 12:31:31
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-12-23 16:01:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-12-16 12:31:31 UTC
2025-12-16 13:31:31 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.343° N, 5.554° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:31:34.90 | 12:31:37.86 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:31:37.00 | - | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:31:37.50 | 12:31:42.60 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 12:31:38.63 | 12:31:43.97 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 12:31:40.07 | 12:31:46.30 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 12:31:40.09 | 12:31:46.25 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 60 | 12:31:41.94 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 79 | 12:31:45.12 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.