ANDENNE (BE) - 2026-10-01 12:24:05
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2026-10-02 19:29:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-01 12:24:05 UTC
2026-10-01 14:24:05 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.505° N, 4.985° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:24:08.01 | 12:24:09.85 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:24:09.82 | 12:24:13.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:24:10.25 | 12:24:14.16 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:24:11.19 | 12:24:15.96 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:24:13.89 | 12:24:21.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:24:14.18 | 12:24:18.31 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 55 | 12:24:14.55 | 12:24:22.39 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 12:24:16.25 | 12:24:25.27 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 12:24:20.06 | 12:24:30.48 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:24:21.83 | 12:24:30.86 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.