ANDENNE (BE) - 2026-10-01 12:24:05
- Magnitude 1.4
Last update : 2026-10-02 19:29:09 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-10-01 12:24:05 UTC
2026-10-01 14:24:05 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.505° N, 4.985° E Uncertainty ± 0.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:24:08.01 | 12:24:09.85 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:24:09.82 | 12:24:13.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:24:10.25 | 12:24:14.16 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:24:11.19 | 12:24:15.96 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:24:13.89 | 12:24:21.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:24:14.18 | 12:24:18.31 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 55 | 12:24:14.55 | 12:24:22.39 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 12:24:16.25 | 12:24:25.27 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 12:24:20.06 | 12:24:30.48 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:24:21.83 | 12:24:30.86 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.