DURBUY (BE) - 2026-08-21 10:15:20
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2026-08-21 13:14:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-21 10:15:20 UTC
2026-08-21 12:15:20 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.376° N, 5.548° E Unsicherheit ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 18 | 10:15:23.97 | 10:15:26.85 | - |
| GES | GESVES | 33 | 10:15:26.88 | 10:15:30.98 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 10:15:27.64 | 10:15:32.97 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 10:15:28.64 | 10:15:33.51 | - |
| TNL | TERNELL | 47 | 10:15:29.21 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.