ENGLISH CHANNEL - 2024-06-11 14:55:49
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2024-06-13 12:34:04 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-06-11 14:55:49 UTC
2024-06-11 16:55:49 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Région | ENGLISH CHANNEL |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.974° N, 0.431° E Incertitude ± 6.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 226 | 14:56:24.24 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 279 | 14:56:30.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 298 | 14:56:33.93 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 312 | 14:56:34.82 | - | - |
| GES | GESVES | 335 | 14:56:37.80 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 343 | 14:56:39.45 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 357 | 14:56:41.42 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 403 | 14:56:46.34 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 400 | 14:56:46.44 | - | - |
| KLB | KALBORN | 406 | 14:56:47.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.