ENGLISH CHANNEL - 2024-06-11 14:55:49
- Magnitude 3.1
Laatste update : 2024-06-13 12:34:04 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-06-11 14:55:49 UTC
2024-06-11 16:55:49 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Regio | ENGLISH CHANNEL |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.974° N, 0.431° E Onzekerheid ± 6.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 226 | 14:56:24.24 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 279 | 14:56:30.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 298 | 14:56:33.93 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 312 | 14:56:34.82 | - | - |
| GES | GESVES | 335 | 14:56:37.80 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 343 | 14:56:39.45 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 357 | 14:56:41.42 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 403 | 14:56:46.34 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 400 | 14:56:46.44 | - | - |
| KLB | KALBORN | 406 | 14:56:47.91 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.