NORTH SEA - 2022-05-17 18:18:33
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2023-01-03 16:04:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-05-17 18:18:33 UTC
2022-05-17 20:18:33 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.736° N, 3.040° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 56 | 18:18:45.25 | - | - |
| LES | LESSINES | 127 | 18:18:56.68 | 18:19:11.88 | - |
| UCCB | UCCLE | 139 | 18:18:58.16 | 18:19:12.34 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 141 | 18:18:58.56 | 18:19:13.54 | - |
| MOLT | MOL | 153 | 18:18:59.42 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 159 | 18:19:01.45 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 162 | 18:19:01.59 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 200 | 18:19:06.38 | - | - |
| GES | GESVES | 208 | 18:19:06.58 | - | - |
| DOU | DOURBES | 213 | 18:19:06.90 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 216 | 18:19:07.31 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 242 | 18:19:10.56 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 252 | 18:19:11.07 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 258 | 18:19:11.75 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.