NORTH SEA - 2022-05-17 18:18:33
- Magnitude 2.6
Letzte Änderungen : 2023-01-03 16:04:26 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-05-17 18:18:33 UTC
2022-05-17 20:18:33 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Gebiet | NORTH SEA |
| Lage des Epizentrums | 51.736° N, 3.040° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 56 | 18:18:45.25 | - | - |
| LES | LESSINES | 127 | 18:18:56.68 | 18:19:11.88 | - |
| UCCB | UCCLE | 139 | 18:18:58.16 | 18:19:12.34 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 141 | 18:18:58.56 | 18:19:13.54 | - |
| MOLT | MOL | 153 | 18:18:59.42 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 159 | 18:19:01.45 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 162 | 18:19:01.59 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 200 | 18:19:06.38 | - | - |
| GES | GESVES | 208 | 18:19:06.58 | - | - |
| DOU | DOURBES | 213 | 18:19:06.90 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 216 | 18:19:07.31 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 242 | 18:19:10.56 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 252 | 18:19:11.07 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 258 | 18:19:11.75 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.