Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-05-09 21:25:57 46.024 7.374 5.0 ML 3.8 Switzerland Visualiser
2024-05-06 20:04:16 -7.423 128.508 152.4 mb 4.8 Banda Sea Visualiser
2024-05-06 20:03:39 -0.429 -4.779 10.0 mb 4.7 South Atlantic Ocean Visualiser
2024-05-06 18:55:43 -13.036 166.697 91.7 mb 4.9 Vanuatu Islands Visualiser
2024-05-06 15:32:32 0.487 -77.666 10.0 Mw 4.8 Colombia–Ecuador Border Region Visualiser
2024-05-06 15:17:04 0.428 -77.556 10.0 Mw 5.0 Colombia–Ecuador Border Region Visualiser
2024-05-06 15:01:52 8.072 -75.356 40.4 mb 4.8 Northern Colombia Visualiser
2024-05-06 11:11:57 68.007 -177.618 10.0 Mw 5.3 Near North Coast of Eastern Siberia Visualiser
2024-05-06 09:52:45 23.731 121.551 28.9 Mw 5.4 Taiwan Visualiser
2024-05-06 09:45:30 23.726 121.581 20.0 Mw 5.6 Taiwan Visualiser
2024-05-06 08:55:45 65.056 -2.551 10.0 mb 4.5 Norwegian Sea Visualiser
2024-05-06 07:37:42 -59.173 -60.640 10.0 mb 4.6 Drake Passage Visualiser
2024-05-06 06:26:24 30.072 131.084 26.3 mb 4.8 Kyushu, Japan Visualiser
2024-05-06 04:12:56 42.715 79.266 9.2 mb 4.4 Lake Issyk-Kul region Visualiser
2024-05-06 01:03:52 -3.418 131.079 10.0 mb 4.7 Irian Jaya Region, Indonesia Visualiser
2024-05-05 20:37:12 -3.315 130.934 10.0 Mw 5.6 Seram, Indonesia Visualiser
2024-05-05 19:33:39 -37.211 -95.539 10.0 mb 4.9 Southeast of Easter Island Visualiser
2024-05-05 19:27:37 -37.324 -94.776 10.0 mb 4.9 West Chile Rise Visualiser
2024-05-05 18:33:10 -3.313 130.975 12.1 Mw 6.2 Seram, Indonesia Visualiser
2024-05-05 18:19:35 -5.396 152.180 74.3 mb 4.9 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2024-05-05 17:42:51 -15.551 -174.861 289.0 mb 4.6 Tonga Islands Visualiser
2024-05-05 17:30:08 -21.635 170.337 102.2 mb 4.5 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2024-05-05 17:12:55 -5.970 -107.071 10.0 Mw 5.4 Central East Pacific Rise Visualiser
2024-05-05 15:40:22 -5.848 146.764 105.4 mb 5.4 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-05-05 14:34:17 -58.492 -25.647 70.0 Mw 5.4 South Sandwich Islands Region Visualiser
2024-05-05 10:39:52 -3.143 130.776 10.0 mb 4.9 Seram, Indonesia Visualiser
2024-05-05 09:27:12 -5.845 -75.280 10.0 mb 4.6 Northern Peru Visualiser
2024-05-05 08:57:54 -5.805 147.410 139.4 Mw 5.2 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-05-05 08:27:46 52.848 -163.764 10.0 Mw 5.2 South of Alaska Visualiser
2024-05-05 07:13:39 -19.381 -175.879 10.0 Mw 5.7 Tonga Islands Visualiser
2024-05-05 06:54:49 32.312 140.558 59.2 mb 4.5 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2024-05-05 06:15:37 -29.448 -178.629 216.1 Mw 5.3 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2024-05-05 05:44:19 10.862 141.216 10.0 mb 5.6 Western Caroline Islands, Micronesi... Visualiser
2024-05-05 04:38:16 -13.567 -71.704 10.0 mb 5.0 Central Peru Visualiser
2024-05-04 22:25:32 34.970 27.999 46.7 mb 4.1 Eastern Mediterranean Sea Visualiser
2024-05-04 21:17:59 -19.248 -175.883 10.0 mb 4.5 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 19:47:07 1.578 -84.798 10.0 mb 4.6 Off Coast of Ecuador Visualiser
2024-05-04 18:05:39 -10.600 34.199 10.0 mb 4.5 Malawi Visualiser
2024-05-04 06:38:17 -3.708 131.363 10.0 mb 4.7 Irian Jaya Region, Indonesia Visualiser
2024-05-04 06:03:52 -24.954 -179.993 513.4 mb 4.4 South of Fiji Islands Visualiser
2024-05-04 05:52:35 -1.164 -14.263 10.0 Mw 5.4 North of Ascension Island Visualiser
2024-05-04 04:32:15 -20.289 -173.738 10.0 mb 4.9 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 04:30:03 -16.763 -173.610 42.3 mb 4.6 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 04:00:32 -4.562 -76.598 113.1 mb 4.9 Northern Peru Visualiser
2024-05-04 03:17:42 -14.651 167.163 163.9 Mw 5.3 Vanuatu Islands Visualiser
2024-05-03 22:47:41 -5.651 154.264 171.9 Mw 5.1 Solomon Islands Visualiser
2024-05-03 12:04:36 9.646 -72.896 9.6 mb 4.6 Venezuela Visualiser
2024-05-03 10:16:23 10.864 125.296 7.9 Mw 5.7 Leyte, Philippines Visualiser
2024-05-03 07:40:19 44.106 149.136 30.9 mb 4.5 Kuril Islands Visualiser
2024-05-03 03:30:53 -25.442 179.828 500.2 mb 4.3 South of Fiji Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.