Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-16 21:38:25 | 15.462 | -94.845 | 35.1 | mb 4.7 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Weergeven |
2025-06-16 17:57:26 | 39.818 | 23.428 | 10.7 | mb 4.3 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-06-16 12:34:54 | -49.848 | -113.380 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-16 10:34:13 | 36.527 | 70.292 | 197.5 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-06-16 10:09:36 | 14.852 | 54.810 | 10.0 | mb 4.8 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-06-16 09:47:33 | -4.636 | 153.627 | 107.0 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-06-16 09:26:23 | 14.732 | 54.877 | 10.0 | mb 4.7 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-06-16 09:14:04 | 10.862 | 93.574 | 139.3 | mb 4.8 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-16 09:08:29 | 14.850 | 54.912 | 10.0 | mb 4.9 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-06-16 06:17:16 | -17.078 | -173.969 | 116.6 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-06-16 04:06:49 | 44.714 | 150.474 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-06-15 18:12:48 | 29.160 | 66.997 | 10.0 | mb 4.4 | Pakistan | Weergeven |
2025-06-15 17:31:03 | -24.475 | -66.975 | 179.6 | Mw 5.2 | Salta Province, Argentina | Weergeven |
2025-06-15 16:35:30 | -12.147 | -77.315 | 53.5 | Mw 5.6 | Near Coast of Peru | Weergeven |
2025-06-15 10:37:49 | 28.328 | 104.939 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | Weergeven |
2025-06-15 09:46:40 | -10.741 | 161.812 | 47.4 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-06-15 08:50:10 | -8.759 | 123.901 | 114.1 | mb 4.8 | Flores Region, Indonesia | Weergeven |
2025-06-15 07:25:26 | -56.195 | -143.602 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-15 07:04:11 | 11.216 | -87.078 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-06-15 04:19:14 | -19.734 | -176.608 | 316.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-15 03:18:26 | -55.889 | -26.599 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2025-06-15 01:58:43 | 81.230 | 118.537 | 10.0 | mb 4.9 | East of Severnaya Zemlya, Russia | Weergeven |
2025-06-14 21:03:21 | 38.384 | 40.296 | 11.5 | mb 4.2 | Turkey | Weergeven |
2025-06-14 19:16:15 | -36.563 | -110.668 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-14 18:21:30 | -19.876 | -173.629 | 10.0 | Mw 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.