Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-21 22:27:27 | 29.436 | 129.135 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-21 21:23:18 | 42.961 | 146.481 | 18.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-21 20:02:46 | 2.886 | -31.238 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-21 19:18:48 | -2.585 | -79.683 | 47.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-06-21 15:36:25 | -57.173 | -66.659 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
2025-06-21 15:05:23 | 42.772 | 146.741 | 26.2 | mb 4.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-21 14:56:54 | 38.021 | 20.224 | 53.2 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
2025-06-21 14:10:56 | 29.366 | 129.290 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-21 13:25:52 | 37.912 | 20.187 | 10.0 | mb 4.5 | Ionian Sea | Ansicht |
2025-06-21 09:44:33 | -24.196 | 179.819 | 535.3 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-21 07:28:00 | 64.504 | -39.834 | 10.0 | mb 4.5 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
2025-06-21 07:23:51 | -23.872 | -179.825 | 541.9 | mb 4.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-21 01:26:25 | -21.234 | 168.630 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Ansicht |
2025-06-21 00:46:52 | 42.109 | -29.184 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands Region | Ansicht |
2025-06-20 20:26:29 | 44.578 | 150.316 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-20 18:09:47 | 31.279 | 138.508 | 351.9 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-20 17:49:14 | 35.376 | 53.070 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-06-20 16:31:03 | -17.911 | -178.380 | 602.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-20 16:18:57 | 36.681 | 25.763 | 27.1 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-06-20 13:53:41 | 34.921 | 23.383 | 40.8 | mb 4.9 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-06-20 13:18:37 | -22.287 | 171.539 | 112.4 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-06-20 11:42:54 | 2.943 | -31.373 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-20 10:01:23 | 14.071 | -91.317 | 78.9 | mb 4.5 | Guatemala | Ansicht |
2025-06-20 01:09:01 | 3.009 | -31.377 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-20 00:41:19 | 34.755 | 62.064 | 10.0 | mb 4.5 | Northwestern Afghanistan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.