FLERON (BE) - 2022-05-20 11:17:49
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2023-01-03 15:39:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-05-20 11:17:49 UTC
2022-05-20 13:17:49 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | FLERON (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.625° N, 5.701° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 7 | 11:17:50.39 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:17:52.50 | 11:17:56.39 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 11:17:52.51 | 11:17:56.08 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 11:17:53.97 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 11:17:56.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 11:17:56.39 | 11:18:00.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 21 | 11:17:52.75 | 11:17:56.67 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 11:17:53.15 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 28 | 11:17:53.94 | 11:17:59.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.